博士招生
内蒙古工业大学2017年博士研究生拟录取名单公示
2017年05月05日(浏览次数:)

根据《内蒙古工业大学博士研究生复试与录取办法》,综合初试、复试成绩,并报校研究生招生领导小组审核通过,确定了王燕星等37人进入我校2017年博士研究生拟录取名单(公示名单附后)。现将拟录取名单进行公示,公示无异议者,公示期结束后上报上级主管部门。

公示期为201755日—515日。如对拟录取名单有异议,请以书面形式在公示期内向研究生招生办公室反映。

序号 姓名 初试成绩 复试成绩 综合成绩 拟录取专业 备注
1 曹宇 245 92 87 材料科学与工程
2 刘朋成 239 86 83 材料科学与工程
3 李聪 233 80 79 材料科学与工程
4 海山 200 88 77 材料科学与工程
5 李恩博 179 88 74 材料科学与工程
6 德亚莎 196 80 73 材料科学与工程
7 范哲超 176 82 70 材料科学与工程
8 王燕星 167 78 81 力学 硕博连读
9 刘旸 156 74 76 力学 硕博连读
10 张艳妮 156 68 73 力学 硕博连读
11 李晓瑜 256 76 81 力学
12 张飞 240 80 80 力学
13 池光胜 234 74 76 力学
14 黄小燕 227 72 74 力学
15 董鹏飞 223 72 73 力学
16 江晓瑞 203 76 72 力学
17 李娜 227 68 72 力学
18 王莹 193 76 70 力学
19 李志远 238 60 69 力学
20 李晓峰 136 90 81 化学工程与技术 硕博连读
21 王自强 133 90 81 化学工程与技术 硕博连读
22 石子君 127 90 80 化学工程与技术 硕博连读
23 刘晓慧 125 90 79 化学工程与技术 硕博连读
24 郝建秀 279 86 90 化学工程与技术
25 闫鹏 263 85 86 化学工程与技术
26 樊彬 260 84 85 化学工程与技术
27 曹永范 240 86 83 化学工程与技术
28 梁海欧 212 86 78 化学工程与技术
29 时建伟 214 84 78 化学工程与技术
30 王俊忠 201 84 76 化学工程与技术
31 路丽威 233 97 87 动力机械及工程
32 赵爽 222 96 85 动力机械及工程
33 冯龙 224 95 85 动力机械及工程
34 马越超 228 92 84 动力机械及工程
35 纪煜 228 91 84 动力机械及工程
36 苏日娜 228 89 83 动力机械及工程
37 马德智 204 93 81 动力机械及工程

内蒙古工业大学研究生招生办公室

201755

关闭窗口
内蒙古工业大学研究生院 版权所有
学校地址:内蒙古自治区呼和浩特市新城区爱民街49号 邮编:010051
您好,您是第 位访问本站的人!
联系邮箱:yjsy325@imut.edu.cn
Baidu
map